搜尋 訊息
互動牆挑戰提供身臨其境的體驗,吸引青少年和成人. 提供極致的遊戲與競技體驗, 這不僅是一項體能遊戲,還可以培養心理韌性, 定時, 耐心, 耐力, 還有更多!
它是如何運作的
互動牆挑戰提供獨特且身臨其境的遊戲體驗. 當球員在球場上航行時, 他們會:
爬, 爬行, 跳, 透過一系列與非移動挑戰混合的互動式機動障礙物保持平衡.
每個障礙都經過精心設計和安排,從頭到尾提供一系列具有挑戰性和樂趣的體驗.
| 類別 | 規格詳情 | 筆記 / 來源 |
| 推薦區域 | ≥ 50 平方米 | 來自趣樂園官方數據 |
| 建議天花板高度 | ≥ 3.7 米 (需要更高的間隙 5 公尺高型號) | 頂部需要安全間隙 |
| 建議的最小寬度 | ≥ 6 米 | 適用於標準模組安裝 |
| 每小時產能 | 有組織的比賽模式: 大約. 50-80 每小時人數 | 需要進入控制 |
| 同時玩家 | 免費遊戲模式: 大約. 15 人們 | 推薦安全督導員 |
| 年齡範圍 | 6-25 年 | 不同身高不同難度 |
| 互動元素 | 消失石, 浮動壁架, 驚喜推動者, 風車障礙 | 多種模組化組合可供選擇 |
| 控制系統 | 可程式邏輯控制器 + 感測器驅動的交互控制 | 玩家觸發的動態障礙 |
| 安全標準 | ASTM F1918 (北美洲) / EN標準 (歐洲) | 國際遊樂場設備標準 |
| 材料 & 結構 | 工業級鋼架 + 軟墊 + 氣囊緩衝 | 防滑, 防碰撞, 安全著陸 |
| 自訂選項 | 網站客製化, 高度調節, 主題顏色, 品牌裝飾品 | 可用空間優化 |
| 適合場地 | 室內遊樂園, 彈跳床公園, 家庭娛樂中心, 飯店, 主題樂園 | 相容於多種商業模式 |
| 保養建議 | 定期檢查PLC系統和感測器; 保持填充完好無損; 定期清潔緩衝區域 | 確保長期穩定運行 |







×
留言
中文(漢字)