ricerca Notizia
È dotato di stazioni cronometrate, sensori intelligenti, e monitoraggio del punteggio in tempo reale per creare un'esperienza elettrizzante. I giocatori gareggiano attraverso sfide fisiche e mentali, toccare i checkpoint, e competere nelle classifiche. Con design modulare e layout personalizzabili, si adatta a vari luoghi interni come i parchi con trampolino, centri commerciali, palestre, e zone avventurose: aumentare il coinvolgimento, traffico pedonale, e entrate.
| Popolazione applicabile | Adolescenti, Adulti |
| Personalizzazione | Misurare, il colore e lo stile possono essere personalizzati |
| Moduli | 6-50+ moduli di gioco tra cui scegliere, compreso il saldo, saltando, arrampicata, reazione, e articoli da registrare |
| Materiali strutturali | Struttura in acciaio ad alta resistenza, Borsa morbida in PVC ignifugo, schiuma, resistente all'usura, resistente agli urti, in linea con EN1176 e altri standard |
| Sistema di schede perforate | Sensore RFID o infrarossi + Il sistema di punteggio intelligente supporta il punteggio in tempo reale e la visualizzazione della classifica |
| Sistema di controllo | Schermo tattile + ospite di controllo + Gruppo luci LED, tempo configurabile, difficoltà, colore, ecc. |
| Alimentazione elettrica | I trasformatori possono essere personalizzati secondo gli standard nazionali |
| Configurazione della sicurezza | Fosse di spugna, cuscini, borse morbide, e i guardrail soddisfano gli standard di sicurezza CE/ASTM |
| Ciclo di installazione | 15-30 giorni (a seconda delle dimensioni del progetto) Fornire disegni, guida remota o in loco per l'installazione |











































×
Lascia il tuo messaggio
Italiano